Formation

Club professionnel (23)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 John TavaresJohn Tavares X 100 62 61 81 86 88 83 90 87 96 88 84 66 88 83 86 92 32 4 8 200 000 $ 6,01 216 lbs CAN 1990-09-20
2 Tomas HertlTomas Hertl X 100 66 61 81 80 87 87 92 81 99 85 75 78 79 79 87 90 28 3 7 500 000 $ 6,03 215 lbs CZE 1993-11-12
3 Jean-Sebastien DeaJean-Sebasti... X 100 55 56 82 60 78 73 79 61 49 60 60 65 63 76 71 71 28 1 830 000 $ 5,11 174 lbs CAN 1994-02-08
4 Jason DickinsonJason Dickinson X X 100 78 61 82 66 84 79 86 66 82 70 63 85 66 77 82 82 27 4 4 000 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1995-07-04
5 Robby FabbriRobby Fabbri X X 100 59 65 78 67 81 80 82 70 59 65 70 62 74 77 74 78 26 4 1 500 000 $ 5,11 185 lbs CAN 1996-01-22
6 Carter VerhaegheCarter Verha... X 100 64 61 79 82 83 88 89 84 70 82 83 70 89 62 81 89 27 2 1 750 000 $ 6,02 180 lbs CAN 1995-08-14
7 Nick RitchieNick Ritchie X 100 66 70 77 68 92 77 85 69 40 68 68 61 71 77 74 78 26 4 1 500 000 $ 6,03 236 lbs CAN 1995-12-05
8 Sam ReinhartSam Reinhart X 100 66 58 85 83 82 85 91 84 80 85 81 72 85 78 86 91 26 1 6 700 000 $ 6,02 193 lbs CAN 1995-11-06
9 Vladimir TarasenkoVladimir Tar... X 100 58 59 84 81 91 82 88 83 40 83 80 63 84 80 82 88 30 1 7 500 000 $ 6,01 228 lbs RUS 1991-12-13
10 Kaapo KakkoKaapo Kakko X 100 61 57 84 71 85 78 86 78 42 72 70 66 74 62 75 81 21 4 2 800 000 $ 6,02 206 lbs FIN 2001-02-13
11 Ondrej KaseOndrej Kase X 100 58 56 85 61 81 77 78 64 41 61 62 74 65 76 75 74 26 4 975 000 $ 6,00 187 lbs CZE 1995-11-08
12 Brock McGinnBrock McGinn X X 100 79 60 84 65 81 79 86 67 46 63 67 87 70 77 82 81 28 1 2 600 000 $ 6,00 187 lbs CAN 1994-02-02
13 Dougie HamiltonDougie Hamilton X 100 58 62 79 81 90 83 90 84 39 83 80 69 84 80 85 91 29 2 7 417 500 $ 6,06 230 lbs CAN 1993-06-17
14 Brandon MontourBrandon Montour X 100 59 67 74 79 83 86 90 79 39 83 75 67 79 76 82 88 28 3 3 900 000 $ 6,00 194 lbs CAN 1994-04-11
15 Jake McCabeJake McCabe X 100 69 64 79 65 85 80 88 68 39 70 60 79 63 79 80 84 28 2 3 000 000 $ 6,01 204 lbs USA 1993-10-12
16 Nicolas HagueNicolas Hague X 100 62 64 78 64 90 77 86 67 39 69 60 70 63 62 73 80 23 3 3 500 000 $ 6,06 230 lbs CAN 1998-12-05
17 Jake BeanJake Bean X 100 63 60 79 64 83 75 80 66 40 65 64 73 67 74 76 79 24 3 3 000 000 $ 6,01 196 lbs CAN 1998-06-09
18 Jordan HarrisJordan Harris X 100 56 57 79 61 82 73 82 63 40 63 60 71 63 60 72 76 22 2 750 000 $ 5,11 189 lbs USA 2000-07-07
19 Riley StillmanRiley Stillman X 100 61 65 78 59 83 71 79 62 39 65 54 67 57 74 71 76 24 3 2 300 000 $ 6,01 196 lbs CAN 1998-03-09
20 Haydn FleuryHaydn Fleury X 100 59 61 82 55 85 69 76 62 39 54 56 68 59 75 70 74 26 4 975 000 $ 6,04 208 lbs CAN 1996-07-08
21 Derrick PouliotDerrick Pouliot X 100 50 57 83 54 83 72 74 56 41 56 52 66 55 78 68 72 28 1 825 000 $ 6,00 196 lbs CAN 1994-01-16
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jeremy SwaymanJeremy Swayman G 100 90 84 86 87 89 86 92 94 95 90 95 61 82 90 23 1 925 000 $ 6,02 194 lbs USA 1998-11-24
2 Philipp GrubauerPhilipp Grub... G 100 78 89 88 86 89 77 80 81 81 84 86 80 82 84 30 1 4 600 000 $ 6,01 188 lbs DEU 1991-11-25
Club-école (8)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mavrik BourqueMavrik Bourque (R) X 100 64 53 79 60 69 79 84 61 65 60 61 57 64 61 61 70 20 3 775 000 $ 5,09 179 lbs CAN 2002-01-08
2 D.J. BusdekerD.J. Busdeker X 100 62 59 74 53 67 77 82 54 45 54 53 56 56 64 55 64 23 3 850 000 $ 6,03 181 lbs CAN 1999-09-25
3 Lucas EdmondsLucas Edmonds (R) X X 100 60 51 79 57 65 75 80 57 45 55 59 57 62 62 58 66 21 3 775 000 $ 6,02 188 lbs CAN 2001-01-27
4 Mac HollowellMac Hollowell (R) X 100 54 57 81 54 77 70 76 56 42 55 53 69 56 60 67 71 24 1 775 000 $ 5,09 170 lbs CAN 1998-09-26
5 Seth HelgesonSeth Helgeson X 100 65 68 69 52 70 80 85 52 45 53 51 57 54 73 55 69 31 2 850 000 $ 6,01 220 lbs CAN 1990-10-08
6 Hunter DrewHunter Drew X 100 62 80 63 53 67 77 82 53 45 52 54 58 57 65 55 68 23 1 800 000 $ 6,04 213 lbs CAN 1998-10-21
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Louis DomingueLouis Domingue G 100 73 72 79 72 64 68 69 66 73 58 64 70 73 71 30 1 800 000 $ 6,01 210 lbs CAN 1992-03-06
2 Zach FucaleZach Fucale G 100 68 70 76 69 67 62 65 63 70 57 58 67 69 68 27 4 925 000 $ 6,00 189 lbs CAN 1995-05-28
Prospects (21)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.