Repêchage

Choix (37)
Prospects (40)
  # Nom Évaluation Position Repêchage PP00 Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Brayden YagerBrayden Yager (P) 4,0  2 X 2023 21 2023 14 19 6,00 170 lbs CAN
2 Jeremy HanzelJeremy Hanzel (P) 3,0  1 X 2023 138 2023 187 21 6,01 200 lbs CAN
3 Austin RoestAustin Roest (P) 2,0  1 X 2023 168 2023 175 20 5,10 180 lbs CAN
4 Alexander HellnemoAlexander Hellnemo (P) 3,0  1 X 2023 174 20 6,01 179 lbs SWE
5 Maveric LamoureuxMaveric Lamoureux (P) 3,0  3 X 2022 25 2022 29 20 6,07 197 lbs CAN
6 David GoyetteDavid Goyette (P) 3,5  2 X 2022 30 2022 61 20 5,11 172 lbs CAN
7 Gleb TrikozovGleb Trikozov (P) 3,0  1 X 2022 62 2022 60 20 6,01 185 lbs RUS
8 Ludwig PerssonLudwig Persson (P) 3,0  1 X 2022 66 2022 85 21 6,00 178 lbs SWE
9 Tyler BrennanTyler Brennan (P) 3,0  1 X 2022 82 2022 102 21 6,04 184 lbs CAN
10 Arseny KoromyslovArseny Koromyslov (P) 3,0  1 X 2022 94 2022 120 21 6,03 180 lbs RUS
11 Jake KarabelaJake Karabela (P) 2,0  1 X 2022 122 2022 149 20 5,11 160 lbs CAN
12 Logan MorrisonLogan Morrison (P) 3,0  1 X 2022 147 22 6,00 180 lbs CAN
13 Jake RichardJake Richard (P) 2,0  1 X X X 2022 150 2022 170 20 6,01 171 lbs USA
14 Jack DevineJack Devine (P) 2,0  1 X 2022 158 2022 221 21 5,11 173 lbs USA
15 David GucciardiDavid Gucciardi (P) 2,0  1 X 2022 181 2022 213 22 6,01 185 lbs CAN
16 Jake LivanavageJake Livanavage (P) 1,0  1 X 2022 190 20 5,10 157 lbs USA
17 Marek HejdukMarek Hejduk (P) 3,0  1 X 2022 208 20 6,00 184 lbs USA
18 Zachary L'HeureuxZachary L'Heureux (P) 3,5  2 X 2021 17 2021 27 21 5,11 196 lbs CAN
19 Corson CeulemansCorson Ceulemans (P) 3,5  2 X 2021 21 2021 25 21 6,02 198 lbs CAN
20 Samu TuomaalaSamu Tuomaala (P) 3,0  1 X 2021 41 2021 46 21 5,10 176 lbs FIN
21 Sasha PastujovSasha Pastujov (P) 4,0  1 X 2021 61 2021 66 21 6,01 187 lbs USA
22 Liam NilssonLiam Nilsson (P) 2,0  1 X 2021 94 2021 134 21 5,11 172 lbs SWE
23 Jackson BlakeJackson Blake (P) 2,0  1 X 2021 128 2021 109 21 5,10 155 lbs USA
24 Liam GilmartinLiam Gilmartin (P) 2,0  1 X 2021 131 2021 167 21 6,02 190 lbs USA
25 Ben BoydBen Boyd (P) 2,0  1 X 2021 160 2021 165 21 6,03 204 lbs CAN
26 Ryan MastRyan Mast (P) 2,0  1 X 2021 162 2021 181 21 6,05 213 lbs USA
27 Ty GallagherTy Gallagher (P) 2,0  1 X 2021 163 2021 217 21 6,00 188 lbs USA
28 Kirill GerasimyukKirill Gerasimyuk (P) 2,0  1 X 2021 165 2021 152 21 6,02 178 lbs RUS
29 Sam LipkinSam Lipkin (P) 2,0  1 X 2021 192 2021 223 21 6,03 192 lbs USA
30 Matthew HellicksonMatthew Hellickson (P) 1,0  1 X 2020 202 2017 214 26 6,00 187 lbs USA
31 Andrew ShortridgeAndrew Shortridge X 29 6,04 185 lbs USA
32 Cam LeeCam Lee X 27 6,00 186 lbs CAN
33 Fedor GordeevFedor Gordeev (P) 1,0  1 X 2017 141 25 6,06 238 lbs RUS
34 Grant HuttonGrant Hutton X 29 6,04 214 lbs USA
35 Jonathan BernierJonathan Bernier X 2006 11 36 6,00 185 lbs CAN
36 Joonas DonskoiJoonas Donskoi X 2010 99 32 6,00 185 lbs FIN
37 Josh ManiscalcoJosh Maniscalco (P) 1,0  1 X 25 6,02 205 lbs USA
38 Odeen TuftoOdeen Tufto X 27 5,07 174 lbs USA
39 Sven BaertschiSven Baertschi X X 2011 13 32 5,11 190 lbs CHE
40 Tommy NappierTommy Nappier (P) 1,0  1 X 26 6,03 217 lbs USA