Repêchage

Choix (26)
Prospects (29)
  # Nom Évaluation Position Repêchage PP00 Repêchage LNH Informations
Cote Votes C L R D G Année Choix Année Choix Âge Grandeur Poids Pays
1 Brad LambertBrad Lambert (P) 3,7  3 X X 2022 24 2022 30
2 Mattias HavelidMattias Havelid (P) 2,0  1 X 2022 38 2022 45
3 Danny ZhilkinDanny Zhilkin (P) 3,0  1 X 2022 56 2022 77
4 Mats LindgrenMats Lindgren (P) 2,0  1 X 2022 102 2022 106
5 Sandis VilmanisSandis Vilmanis (P) 1,0  1 X 2022 207 2022 157
6 Joni JurmoJoni Jurmo (P) 2,0  1 X 2020 92 2020 82
7 Michael BenningMichael Benning (P) 3,0  1 X 2020 110 2020 95
8 Anton JohannessonAnton Johannesson (P) 2,0  1 X 2020 120 2020 133
9 Dmitry OvchinnikovDmitry Ovchinnikov (P) 2,0  1 X 2020 138 2020 137
10 Kasper PuutioKasper Puutio (P) 3,0  1 X 2020 151 2020 153
11 Ryan TverbergRyan Tverberg (P) 1,0  1 X 2020 182 2020 213
12 Jesper VikmanJesper Vikman (P) 1,0  1 X 2020 205 2020 125
13 Ilya KonovalovIlya Konovalov (P) 1,0  1 X 2019 63 2019 85
14 Lukas ParikLukas Parik (P) 1,0  1 X 2019 85 2019 87
15 Leevi AaltonenLeevi Aaltonen (P) 1,0  1 X X 2019 108 2019 130
16 Ethan KeppenEthan Keppen (P) 1,0  1 2019 112
17 Ben BrinkmanBen Brinkman (P) 1,0  1 X 2019 116 2019 173
18 Nikola PasicNikola Pasic (P) 1,0  1 X 2019 129 2019 189
19 Trent MinerTrent Miner (P) 1,0  1 X 2019 137 2019 202
20 Félix-Anthony ÉthierFélix-Anthony Éthier (P) 1,0  1 X 2019 211 23
21 Parker FooParker Foo (P) 1,0  1 2017 180 26
22 Mathias FromMathias From (P) 1,0  1 2016 156 27
23 Matt BradleyMatt Bradley (P) 1,0  1 2015 164 27
24 Connor HurleyConnor Hurley (P) 1,0  1 2013 33 29
25 Mitchell WheatonMitchell Wheaton (P) 1,0  1 2013 181 29
26 Danil YurtaykinDanil Yurtaykin (P)
27 Drake RymshaDrake Rymsha (P)
28 Max MartinMax Martin (P)
29 Otto LeskinenOtto Leskinen (P)