Formation

Club-école (35)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Philipp KurashevPhilipp Kura... X 100 62 58 81 66 82 80 85 66 69 69 63 72 66 61 74 76 22 3 950 000 $ 6,00 190 lbs CHE 1999-10-12
2 Juuso ParssinenJuuso Parssinen (R) X 100 53 50 80 66 86 74 78 63 78 72 60 65 63 60 71 75 21 3 825 000 $ 6,03 212 lbs FIN 2001-02-01
3 Morgan BarronMorgan Barron X 100 67 63 78 62 88 76 81 64 55 64 61 70 64 61 72 74 23 1 750 000 $ 6,04 220 lbs CAN 1998-12-02
4 Fabian ZetterlundFabian Zette... X 100 57 59 80 62 89 75 81 60 43 66 59 62 62 60 68 72 23 1 750 000 $ 5,11 220 lbs SWE 1999-08-25
5 Jaret Anderson-DolanJaret Anders... X 100 58 59 85 59 84 72 78 59 54 59 60 62 63 74 69 70 23 3 850 000 $ 5,11 200 lbs CAN 1999-09-12
6 Lane PedersonLane Pederson X 100 63 69 75 55 82 72 76 55 62 55 55 65 58 61 65 68 25 1 775 000 $ 6,00 192 lbs CAN 1997-08-04
7 Ville PetmanVille Petman X 100 65 53 79 57 70 80 85 57 65 56 58 58 61 63 58 67 22 2 825 000 $ 5,10 181 lbs CAN 2000-01-18
8 William EklundWilliam Eklund X 100 48 52 85 55 80 82 79 54 40 58 53 59 56 60 63 65 19 2 750 000 $ 5,11 181 lbs SWE 2002-10-12
9 Navrin MutterNavrin Mutter X X 100 61 65 70 52 66 76 81 52 45 52 52 56 55 62 54 63 21 2 825 000 $ 6,00 203 lbs CAN 2001-03-15
10 Valtteri PuustinenValtteri Puu... X 100 65 54 78 62 70 80 85 63 45 63 62 58 65 64 63 71 23 1 775 000 $ 6,01 183 lbs CAN 1999-06-04
11 Jesse YlonenJesse Ylonen X 100 54 57 82 60 81 75 78 58 41 62 59 63 62 61 67 69 22 1 750 000 $ 6,01 188 lbs USA 1999-10-03
12 Martin KautMartin Kaut X 100 59 58 84 56 81 73 77 56 40 56 56 65 59 62 66 68 22 1 775 000 $ 6,02 190 lbs CZE 1999-10-02
13 Bobby BrinkBobby Brink X 100 59 54 78 57 64 74 79 57 45 56 58 56 61 62 58 66 21 2 750 000 $ 6,03 165 lbs CAN 2001-07-08
14 Vitali KravtsovVitali Kravtsov (R) X 100 47 47 81 57 80 71 76 55 40 57 57 64 60 61 66 66 22 2 775 000 $ 6,03 186 lbs RUS 1999-12-23
15 William LockwoodWilliam Lock... X 100 70 67 80 51 77 72 74 51 41 52 50 66 53 61 64 66 24 3 880 000 $ 5,11 172 lbs USA 1998-06-20
16 Samuel FagemoSamuel Fagemo X 100 50 56 82 52 84 68 75 52 41 52 53 62 56 60 63 64 22 1 750 000 $ 6,00 200 lbs SWE 2000-03-14
17 Sampo RantaSampo Ranta X 100 51 57 81 51 82 68 76 51 41 52 50 60 53 60 61 63 22 1 750 000 $ 6,02 195 lbs FIN 2000-05-31
18 Nicolas DeslauriersNicolas Desl... X 100 79 86 68 60 89 71 84 62 40 60 61 71 64 79 74 76 31 1 1 300 000 $ 6,01 220 lbs CAN 1991-02-22
19 Miles WoodMiles Wood X 100 59 66 77 65 82 76 85 65 42 66 65 63 68 77 73 75 27 4 975 000 $ 6,02 195 lbs USA 1995-09-13
20 Brayden TraceyBrayden Tracey X 100 63 57 75 57 68 78 83 57 45 57 57 60 60 62 58 67 21 1 825 000 $ 6,03 186 lbs CAN 2001-05-28
21 Mikhail MaltsevMikhail Maltsev X 100 56 58 83 51 83 69 73 53 57 52 51 68 54 61 65 66 24 2 825 000 $ 6,03 198 lbs RUS 1998-03-12
22 Grigori DenisenkoGrigori Deni... X 100 52 60 80 52 81 72 75 52 41 55 50 63 53 61 63 65 22 1 750 000 $ 5,11 186 lbs RUS 2000-06-24
23 Braden SchneiderBraden Schne... X 100 56 60 80 65 85 70 80 64 41 67 63 65 66 60 71 76 21 2 750 000 $ 6,03 208 lbs CAN 2001-09-20
24 Conor TimminsConor Timmins X 100 56 58 83 59 84 73 77 61 39 63 56 67 59 62 69 74 24 3 880 000 $ 6,02 202 lbs CAN 1998-09-18
25 Gustav LindstromGustav Linds... X 100 56 61 80 59 80 71 79 62 39 65 54 66 57 62 69 74 23 4 975 000 $ 6,02 186 lbs SWE 1998-10-20
26 Mark FriedmanMark Friedman X 100 63 66 78 55 81 71 75 58 39 56 54 69 57 74 70 74 26 1 900 000 $ 5,11 185 lbs CAN 1995-12-25
27 Nils LundkvistNils Lundkvist X 100 55 56 82 63 82 73 80 62 40 64 63 61 66 60 68 73 22 2 750 000 $ 5,11 190 lbs SWE 2000-07-27
28 Dylan CoghlanDylan Coghlan X 100 57 59 82 57 86 66 75 59 40 60 54 60 57 61 65 71 24 2 825 000 $ 6,02 208 lbs CAN 1998-02-19
29 Mattias NorlinderMattias Norl... X 100 64 53 79 54 69 79 84 55 45 57 52 56 55 63 56 70 22 2 750 000 $ 6,02 179 lbs CAN 2000-04-12
30 Lucas CarlssonLucas Carlsson X 100 53 57 84 56 81 64 71 59 39 59 54 61 57 62 65 70 25 1 850 000 $ 6,00 189 lbs SWE 1997-07-05
31 Nicolas MelocheNicolas Meloche X 100 63 61 73 55 68 78 83 55 45 57 53 58 56 66 57 70 25 2 850 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1997-07-18
32 Brock FaberBrock Faber (R) X 100 49 44 83 51 84 75 74 49 40 50 52 64 55 60 62 69 20 3 775 000 $ 6,01 200 lbs USA 2002-08-22
33 Max GildonMax Gildon X 100 60 61 73 53 65 75 80 54 45 55 52 57 55 64 55 68 23 1 750 000 $ 5,11 187 lbs CAN 1999-05-17
34 Akito HiroseAkito Hirose X 100 45 44 83 54 77 74 74 52 40 57 52 54 55 60 60 67 23 2 825 000 $ 6,00 170 lbs CAN 1999-04-09
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mackenzie BlackwoodMackenzie Bl... G 100 69 79 84 94 84 72 75 76 77 77 78 74 76 79 25 1 3 100 000 $ 6,04 225 lbs CAN 1996-12-09
Prospects (24)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.