Formation

Club-école (20)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Michael AmadioMichael Amadio X 100 63 59 84 67 85 73 82 67 58 65 69 71 72 75 77 77 26 1 980 000 $ 6,01 204 lbs CAN 1996-05-13
2 Zack MacEwenZack MacEwen X 100 68 75 72 58 85 72 81 59 54 60 57 65 60 74 69 72 26 1 825 000 $ 6,03 205 lbs CAN 1996-07-08
3 Vasily PonomarevVasily Ponom... X 100 63 56 76 60 68 78 83 61 64 59 62 59 65 61 61 70 20 2 750 000 $ 6,01 180 lbs CAN 2002-03-13
4 Semyon Der-ArguchintsevSemyon Der-A... (R) X 100 54 55 83 55 78 69 76 57 48 53 58 54 61 60 61 65 22 1 750 000 $ 5,10 173 lbs RUS 2000-09-15
5 Ruslan IskhakovRuslan Iskhakov (R) X X X 100 64 58 75 60 69 79 84 61 45 62 59 57 62 63 61 69 22 2 775 000 $ 5,10 165 lbs CAN 2000-07-22
6 Taylor WardTaylor Ward X X X 100 65 57 75 57 70 80 85 57 45 57 57 59 60 65 58 67 24 3 850 000 $ 5,11 194 lbs CAN 1998-03-31
7 Gage QuinneyGage Quinney X 100 64 54 78 63 69 79 84 63 45 64 62 58 65 68 64 72 27 4 975 000 $ 6,03 198 lbs CAN 1995-07-29
8 Cole FonstadCole Fonstad X 100 64 53 79 57 69 79 84 58 45 56 59 58 62 63 58 67 22 1 750 000 $ 6,01 165 lbs CAN 2000-04-24
9 Fredrik OlofssonFredrik Olof... (R) X 100 50 48 83 53 81 70 75 51 40 55 51 63 54 60 63 64 26 1 775 000 $ 6,02 190 lbs SWE 1996-05-27
10 Martin ChromiakMartin Chromiak (R) X X 100 61 53 79 57 66 76 81 58 45 56 59 58 62 61 58 66 20 3 775 000 $ 6,01 190 lbs CAN 2002-08-20
11 Jalen ChatfieldJalen Chatfield X 100 62 62 79 63 81 70 79 61 40 63 63 69 66 61 71 76 26 1 775 000 $ 6,01 188 lbs USA 1996-05-15
12 Guillaume BriseboisGuillaume Br... X 100 60 58 81 53 77 85 82 55 40 54 53 68 56 74 68 74 25 2 825 000 $ 6,02 175 lbs CAN 1997-07-21
13 Brogan RaffertyBrogan Rafferty X 100 65 56 76 60 70 80 85 61 45 64 57 57 60 68 62 73 27 4 975 000 $ 6,03 203 lbs CAN 1995-05-28
14 Connor CarrickConnor Carrick X 100 55 58 81 54 84 76 79 56 42 54 54 57 57 79 65 72 28 2 950 000 $ 5,10 198 lbs USA 1994-04-13
15 Jordan GrossJordan Gross X 100 53 57 84 55 82 78 78 57 39 52 58 59 61 62 64 71 27 2 850 000 $ 5,10 190 lbs USA 1995-05-09
16 Ben GleasonBen Gleason X 100 64 56 76 58 69 79 84 58 45 59 57 54 60 65 59 69 24 3 850 000 $ 6,03 190 lbs CAN 1998-03-25
17 Robin SaloRobin Salo X 100 50 55 82 56 81 65 72 56 40 56 56 59 59 60 63 69 23 1 750 000 $ 6,02 190 lbs FIN 1998-10-13
18 William VilleneuveWilliam Vill... (R) X 100 61 56 76 56 66 76 81 56 45 59 53 57 56 61 57 69 20 3 775 000 $ 6,01 184 lbs CAN 2002-03-20
19 Cole ClaytonCole Clayton X 100 60 60 73 52 65 75 80 53 45 52 53 58 56 63 54 67 22 3 850 000 $ 6,02 209 lbs CAN 2000-02-29
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Eetu MakiniemiEetu Makiniemi (R) G 100 67 71 76 85 91 70 72 74 70 79 71 60 69 74 23 1 750 000 $ 6,02 184 lbs FIN 1999-04-19
Prospects (21)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.