Sébastien Beaulieu

19 saisons | 17 participations en séries | 1 Coupe Stanley

1562pj 882v 537d 66n 87dp 1917pts 0,614pct

Équipes
# Équipe Arrivée Départ Saisons
1   Penguins de Pittsburgh 2001-02 2019-20 19
Saison régulière
# Saison   Équipe Pos.
Ligue
Pos.
Conf.
Pos.
Div.
PJ V D N DP PTS BP BC +/- PCT Conférence Division
1 2001-02 X   Penguins de PittsburghPenguins 14 7 5 82 39 33 10 88 259 237 22 0,536 Conférence de l'Est Division Nord-Est
2 2002-03 E   Penguins de PittsburghPenguins 25 14 7 82 30 40 12 72 222 246 -24 0,439 Conférence de l'Est Division Nord-Est
3 2003-04 Y   Penguins de PittsburghPenguins 8 3 1 82 42 34 6 3 93 269 238 31 0,567 Conférence de l'Est Division Atlantique
4 2004-05 X   Penguins de PittsburghPenguins 11 7 3 86 39 32 15 2 95 300 269 31 0,552 Conférence de l'Est Division Atlantique
5 2005-06 Z   Penguins de PittsburghPenguins 2 1 1 82 48 25 9 2 107 298 229 69 0,652 Conférence de l'Est Division Atlantique
6 2006-07 Y   Penguins de PittsburghPenguins 7 3 1 82 40 28 14 3 97 281 245 36 0,591 Conférence de l'Est Division Atlantique
7 2007-08 X   Penguins de PittsburghPenguins 9 4 2 82 45 28 9 99 293 271 22 0,604 Conférence de l'Est Division Atlantique
8 2008-09 X   Penguins de PittsburghPenguins 13 6 2 82 43 32 7 93 332 304 28 0,567 Conférence de l'Est Division Atlantique
9 2009-10 Z   Penguins de PittsburghPenguins 3 1 1 82 51 24 7 109 336 276 60 0,665 Conférence de l'Est Division Atlantique
10 2010-11 Y   Penguins de PittsburghPenguins 6 3 1 82 46 31 5 97 319 285 34 0,591 Conférence de l'Est Division Atlantique
11 2011-12 X   Penguins de PittsburghPenguins 12 6 4 82 44 27 11 99 270 248 22 0,604 Conférence de l'Est Division Atlantique
12 2012-13 X   Penguins de PittsburghPenguins 2 2 2 82 61 15 6 128 315 204 111 0,780 Conférence de l'Est Division Atlantique
13 2013-14 Z   Penguins de PittsburghPenguins 2 1 1 82 59 21 2 120 344 236 108 0,732 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
14 2014-15 E   Penguins de PittsburghPenguins 27 13 8 82 32 43 7 71 286 332 -46 0,433 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
15 2015-16 X   Penguins de PittsburghPenguins 12 6 2 82 46 30 6 98 264 236 28 0,598 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
16 2016-17 Z   Penguins de PittsburghPenguins 2 1 1 82 61 19 2 124 291 185 106 0,756 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
17 2017-18 X   Penguins de PittsburghPenguins 4 3 2 82 55 24 3 113 271 197 74 0,689 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
18 2018-19 X   Penguins de PittsburghPenguins 4 2 2 82 53 22 7 113 255 207 48 0,689 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
19 2019-20 X   Penguins de PittsburghPenguins 8 4 3 82 48 29 5 101 235 197 38 0,616 Conférence de l'Est Division Metropolitaine
Total 1 562 882 537 66 87 1 917 5 440 4 642 798 0,614    
Séries éliminatoires
# Saison Équipe Rang Séries Parties   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2001-02   PIT 7 2 1 1 11 6 5 Équipe éliminée en 2e ronde contre BOS en 6 parties
2 2002-03   PIT Équipe exclue des séries
3 2003-04   PIT 2 4 3 1 20 14 6 Équipe éliminée en 4e ronde contre NSH en 6 parties
4 2004-05   PIT 7 2 1 1 10 4 6 Équipe éliminée en 2e ronde contre TOR en 4 parties
5 2005-06   PIT 1 3 2 1 17 10 7 Équipe éliminée en 3e ronde contre CAR en 6 parties
6 2006-07   PIT 3 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre NJD en 4 parties
7 2007-08   PIT 4 4 3 1 25 15 10 Équipe éliminée en 4e ronde contre LAK en 7 parties
8 2008-09   PIT 6 1 0 1 4 0 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre BOS en 4 parties
9 2009-10   PIT 1 4 3 1 24 13 11 Équipe éliminée en 4e ronde contre CGY en 5 parties
10 2010-11   PIT 3 2 1 1 10 5 5 Équipe éliminée en 2e ronde contre WSH en 5 parties
11 2011-12   PIT 6 3 2 1 17 9 8 Équipe éliminée en 3e ronde contre PHI en 5 parties
12 2012-13   PIT 4 3 2 1 16 8 8 Équipe éliminée en 3e ronde contre NYI en 4 parties
13 2013-14   PIT M1 2 1 1 11 5 6 Équipe éliminée en 2e ronde contre TOR en 5 parties
14 2014-15   PIT Équipe exclue des séries
15 2015-16   PIT M2 2 1 1 12 7 5 Équipe éliminée en 2e ronde contre NYI en 7 parties
16 2016-17   PIT M1 4 4 0 18 16 2 Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre WPG en 4 parties
17 2017-18   PIT M2 4 3 1 22 14 8 Équipe éliminée en 4e ronde contre DAL en 6 parties
18 2018-19   PIT M2 3 2 1 15 11 4 Équipe éliminée en 3e ronde contre FLA en 7 parties
19 2019-20   PIT M3 1 0 1 7 3 4 Équipe éliminée en 1ère ronde contre NYI en 7 parties
Total 45 29 16 243 140 103    
Trophées
Repêchages
# Année Ronde Choix
total
Équipe
originale
Équipe
détentrice
Joueur Position Notes
1 2002 2 47 PIT   PIT Tuomo Ruutu LW
2 2002 4 107 PIT   PIT Ryan Christie LW
3 2002 5 123 LAK   PIT Kamil Piros C
4 2002 5 137 PIT   PIT Blair Betts C
5 2003 1 11 OTT   PIT Milan Michalek F
6 2003 3 70 FLA   PIT Richard Park F
7 2003 3 71 OTT   PIT Jussi Markkanen G
8 2004 1 29 MIN   PIT Tom Preissing D
9 2004 2 55 PIT   PIT Martin Strbak D
10 2004 4 100 EDM   PIT Dan Ellis G
11 2004 6 180 SJS   PIT Peter Sarno C
12 2004 6 181 TBL   PIT Jared Ross C
13 2005 1 16 MIN   PIT Ryan O'Marra
14 2005 2 48 PHI   PIT Nigel Dawes F
15 2005 3 83 LAK   PIT Kyle Quincey D
16 2005 4 106 MIN   PIT Kristofer Westblom
17 2005 4 110 PIT   PIT Mark Streit D
18 2005 5 138 MIN   PIT Olivier Legault
19 2005 6 166 NYR   PIT Erik Westrum
20 2005 6 173 PIT   PIT Karl Stewart
21 2006 2 42 COL   PIT Lee Stempniak F
22 2006 3 72 COL   PIT Jay McClement
23 2006 4 92 LAK   PIT Chad Larose
24 2006 4 102 COL   PIT Harrison Reed
25 2006 5 144 DET   PIT Brent Aubin
26 2006 5 145 ANA   PIT Bobby Hughes
27 2006 5 149 PIT   PIT Matt Mulson
28 2006 6 174 DET   PIT Jaroslav Balastik
29 2006 6 179 PIT   PIT Andrew Wozniewski
30 2007 1 4 DET   PIT Sam Gagner F
31 2007 1 12 FLA   PIT Alexei Cherepanov
32 2007 2 55 PIT   PIT Jannick Hansen
33 2007 4 121 SJS   PIT Roman Polak D
34 2007 5 130 WSH   PIT Jan Mursak
35 2008 1 1 DET   PIT Steven Stamkos F
36 2008 1 3 BOS   PIT Alex Pietrangelo D
37 2008 1 7 CLB   PIT Tobias Enstrom
38 2008 2 38 ANA   PIT Jared Staal
39 2008 4 91 DET   PIT Justin Jokinen
40 2008 4 111 NSH   PIT Drew Miller
41 2008 5 121 DET   PIT Adam Henrique F
42 2008 6 151 DET   PIT Brock Trotter
43 2008 6 173 SJS   PIT Colin Stuart
44 2009 1 17 PIT   PIT Jordan Schroeder
45 2009 3 79 PIT   PIT Alexander Avtsin
46 2009 3 83 FLA   PIT Nicola Riopel
47 2009 4 102 COL   PIT Tyler Shattock
48 2009 4 110 PIT   PIT Jordan Szwarz RW
49 2009 5 133 COL   PIT Gabriel Dumont F
50 2009 5 140 PIT   PIT Anssi Salmela
51 2009 6 163 COL   PIT Paul Szczechura
52 2011 1 7 MIN   PIT Sean Couturier C
53 2011 2 31 OTT   PIT Nicklas Jensen
54 2011 2 40 NYR   PIT Victor Rask C
55 2011 3 61 OTT   PIT Ryan Sproul
56 2012 1 7 CHI   PIT Teuvo Teravainen W
57 2012 2 57 PIT   PIT Cory Conacher F
58 2012 4 94 MIN   PIT Tomas Hyka
59 2012 4 96 BOS   PIT Brady Vail C
60 2012 4 97 CHI   PIT Erik Gustafsson D
61 2012 4 117 PIT   PIT Tyler Johnson F
62 2012 5 124 MIN   PIT Matt Grzelcyk D
63 2012 5 147 PIT   PIT Nikolay Prokhorkin
64 2012 6 154 MIN   PIT Rasmus Bodin
65 2014 1 25 PIT   PIT Josh Ho-Sang RW
66 2014 2 34 BOS   PIT Adrian Kempe F
67 2014 3 67 BUF   PIT Johnathan MacLeod
68 2014 3 73 COL   PIT Michael Raffl W
69 2014 4 97 BUF   PIT Mark Friedman D
70 2014 5 135 MTL   PIT Daniel Audette C
71 2015 1 5 PIT   PIT Noah Hanifin D
72 2015 1 10 CHI   PIT Mikko Rantanen W
73 2015 1 20 BOS   PIT Travis Konecny F
74 2015 1 29 DAL   PIT Gabriel Carlsson D
75 2015 2 34 PIT   PIT Daniel Sprong RW
76 2015 2 35 MIN   PIT Oliver Kylington D
77 2015 3 75 MTL   PIT Daniel Vladar G
78 2015 4 105 MTL   PIT Dmytro Timashov LW
79 2018 5 128 PIT   PIT Curtis Douglas* Choix compensatoire