| 2025-11-05 | Jour 30 | Partie 215 | ||||
| CLB |   | VS |   | CGY | 
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brent Burns | 6 | 
| 2. | Yegor Sharangovich | 5 | 
| 3. | Ryan McLeod | 4 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Ryan McLeod | 14 | 
| 2. | Mark Stone | 12 | 
| 3. | Brent Burns | 11 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale4e rang
										7-1-2, 16pts
										
										Fiche à domicile7e rang
										4-0-1, 9pts
										Fiche à l'étranger12e rang
										3-1-1, 7pts
										Buts comptés par partie2e rang
										4,00
										Buts alloués par partie5e rang
										2,40
										Avantage numérique20e rang
										20,00 %
										Désavantage numérique1er rang
										88,64 %
										Moyenne d'équipe (OV)20e rang
										83,2
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Tom Wilson | 6 | 
| 2. | Matt Duchene | 5 | 
| 3. | Nathan MacKinnon | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Matt Duchene | 12 | 
| 2. | Tom Wilson | 9 | 
| 3. | Quinn Hughes | 9 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale13e rang
										7-5-0, 14pts
										
										Fiche à domicile14e rang
										4-1-0, 8pts
										Fiche à l'étranger18e rang
										3-4-0, 6pts
										Buts comptés par partie23e rang
										2,83
										Buts alloués par partie17e rang
										3,08
										Avantage numérique10e rang
										22,81 %
										Désavantage numérique16e rang
										80,39 %
										Moyenne d'équipe (OV)1er rang
										87,9