Islanders de New York
Directeur généralDG : Maxime B. Couture
Entraîneur-chef : Martin St. Louis
Aréna : UBS Arena
Masse salariale : 78 050 000 $ ( 17 450 000 $ 7 450 000 $)
Rétentions salariales : 0 disponible

Transactions récentes
Date | Description |
---|---|
2025-07-11 5:15:56 PM | Ryan O'Reilly signs 5 year contract worth 31.25M$ at 6.25M$ AVG. |
2025-07-11 5:12:53 PM | Ryan O'Reilly signed with Islanders for $6,250,000 for 5 year(s) / Option : 1 Way Contract & Signing Bonus of $7,812,500. |
2025-07-11 5:12:53 PM | Ryan O'Reilly was added to Islanders. |
Ronde | Choix | Total | Joueur |
---|---|---|---|
1 | NJD | 13e | |
1 | CGY | 26e | |
4 | FLA | 127e | |
5 | COL | 138e | |
5 | LAK | 142e | |
5 | ANA | 148e | |
5 | FLA | 159e | |
6 | ANA | 180e | |
6 | FLA | 191e |
Joueurs disponibles
Nom | OV | Âge | CT | Salaire actuel |
---|---|---|---|---|
Kyle Palmieri | 85 | 33 | 2 | 2 000 000 $ |
Nouvelles
Trouba: ''...Ca fait oublier la Californie''
2024-12-22 16:10:59 3
Crosby: Nouveau capitaine des Islanders
2024-09-07 18:45:37
Islanders surprennent: ouvert aux acquisitions
2023-11-29 08:51:00 1
Toutes les nouvelles >