Dernière mise à jour : 2025-05-06 5:03:06 PM
Tableau des séries
Meneurs individuels
Buts | ||
---|---|---|
1. | Aleksander Barkov (MIN) | 11 buts |
2. | Brandon Hagel (OTT) | 9 buts |
3. | Chandler Stephenson (MIN) | 8 buts |
Points | ||
---|---|---|
1. | Aleksander Barkov (MIN) | 22 pts |
2. | Chandler Stephenson (MIN) | 18 pts |
3. | Sam Reinhart (FLA) | 18 pts |
Gardiens | ||
---|---|---|
1. | Cam Talbot (MIN) | 9 vic. |
2. | Jeremy Swayman (FLA) | 9 vic. |
3. | Filip Gustavsson (SEA) | 8 vic. |
Attaquants | ||
---|---|---|
1. | Aleksander Barkov (MIN) | 22 pts |
2. | Chandler Stephenson (MIN) | 18 pts |
3. | Sam Reinhart (FLA) | 18 pts |
Défenseurs | ||
---|---|---|
1. | Jared Spurgeon (MIN) | 16 pts |
2. | Roman Josi (ANA) | 13 pts |
3. | Dougie Hamilton (FLA) | 13 pts |
Recrues | ||
---|---|---|
1. | Connor Bedard (OTT) | 4 pts |
2. | Connor Zary (EDM) | 1 pts |
3. | Leo Carlsson (OTT) | 0 pts |
Temps de jeu | ||
---|---|---|
1. | Noah Dobson (BOS) | 29:51 |
2. | Drew Doughty (FLA) | 27:46 |
3. | Morgan Rielly (WSH) | 27:33 |
Parties jouées (G) | ||
---|---|---|
1. | Jeremy Swayman (FLA) | 15 pj |
2. | Cam Talbot (MIN) | 14 pj |
3. | Igor Shesterkin (OTT) | 13 pj |
Minutes jouées (G) | ||
---|---|---|
1. | Jeremy Swayman (FLA) | 948 min |
2. | Cam Talbot (MIN) | 813 min |
3. | Igor Shesterkin (OTT) | 787 min |
Prévisions de la loterie
# | Équipe | % |
---|---|---|
1. | ![]() |
25,0 % |
2. | ![]() |
13,5 % |
3. | ![]() |
11,5 % |
# | Équipe | % |
---|---|---|
1. | ![]() |
25,0 % |
2. | ![]() |
13,5 % |
3. | ![]() |
11,5 % |
Division atlantique
Bruins de Boston
Sabres de Buffalo
Red Wings de Détroit
Panthers de la Floride
Canadiens de Montréal
Senators d'Ottawa
Lightning de Tampa Bay
Maple Leafs de Toronto








Division métropolitaine
Hurricanes de la Caroline
Blue Jackets de Columbus
Devils du New Jersey
Islanders de New York
Rangers de New York
Flyers de Philadelphie
Penguins de Pittsburgh
Capitals de Washington







