| 2025-11-04 | Jour 29 | Partie 206 | ||||
| CAR |   | VS |   | NYR | 
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Jonathan Huberdeau | 4 | 
| 2. | Bo Horvat | 3 | 
| 3. | Alex Pietrangelo | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Gustav Forsling | 11 | 
| 2. | Jonathan Huberdeau | 9 | 
| 3. | Bo Horvat | 7 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale27e rang
										4-5-1, 9pts
										
										Fiche à domicile24e rang
										2-2-0, 4pts
										Fiche à l'étranger21e rang
										2-3-1, 5pts
										Buts comptés par partie22e rang
										2,90
										Buts alloués par partie27e rang
										3,50
										Avantage numérique4e rang
										31,03 %
										Désavantage numérique20e rang
										79,07 %
										Moyenne d'équipe (OV)7e rang
										85,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brock Boeser | 5 | 
| 2. | Mason McTavish | 5 | 
| 3. | Pavel Dorofeyev | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Brock Boeser | 11 | 
| 2. | Jackson LaCombe | 11 | 
| 3. | Pavel Buchnevich | 10 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale18e rang
										5-5-2, 12pts
										
										Fiche à domicile26e rang
										1-4-0, 2pts
										Fiche à l'étranger1er rang
										4-1-2, 10pts
										Buts comptés par partie9e rang
										3,42
										Buts alloués par partie32e rang
										4,25
										Avantage numérique24e rang
										18,75 %
										Désavantage numérique31e rang
										70,37 %
										Moyenne d'équipe (OV)18e rang
										83,4