| 2025-11-01 | Jour 26 | Partie 187 | ||||
| OTT |   | VS |   | MTL | 
Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Brandon Hagel | 9 | 
| 2. | Matt Boldy | 6 | 
| 3. | Tim Stutzle | 5 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Brandon Hagel | 15 | 
| 2. | Cale Makar | 15 | 
| 3. | Matt Boldy | 14 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale1er rang
										9-2-1, 19pts
										
										Fiche à domicile1er rang
										6-1-0, 12pts
										Fiche à l'étranger11e rang
										3-1-1, 7pts
										Buts comptés par partie3e rang
										3,83
										Buts alloués par partie15e rang
										3,08
										Avantage numérique1er rang
										32,43 %
										Désavantage numérique22e rang
										78,57 %
										Moyenne d'équipe (OV)3e rang
										86,8
										Formation probable
Meneurs
| Buts | ||
|---|---|---|
| 1. | Juraj Slafkovsky | 4 | 
| 2. | Quinton Byfield | 3 | 
| 3. | Pavel Zacha | 3 | 
| Points | ||
|---|---|---|
| 1. | Juraj Slafkovsky | 8 | 
| 2. | Quinton Byfield | 8 | 
| 3. | Aliaksei Protas | 6 | 
Statistiques d'équipe
										  Top 5  
									
								Fiche globale29e rang
										2-8-1, 5pts
										
										Fiche à domicile32e rang
										0-4-0, 0pts
										Fiche à l'étranger20e rang
										2-4-1, 5pts
										Buts comptés par partie30e rang
										1,73
										Buts alloués par partie29e rang
										3,55
										Avantage numérique9e rang
										23,81 %
										Désavantage numérique6e rang
										84,78 %
										Moyenne d'équipe (OV)24e rang
										80,3