Séries éliminatoiresSéries

# Saison Équipe Rang Séries Parties DG   Détail
Tot. Vict. Déf. Tot. Vict. Déf.
1 2001-02   NSH Benoît Girard Équipe exclue des séries
2 2002-03   NSH 2 4 4 0 24 16 8 Benoît Girard Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre NJD en 6 parties
3 2003-04   NSH 1 4 4 0 19 16 3 Benoît Girard Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre PIT en 6 parties
4 2004-05   NSH 2 3 2 1 14 8 6 Benoît Girard Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 4 parties
5 2005-06   NSH 2 4 3 1 24 14 10 Benoît Girard Équipe éliminée en 4e ronde contre CAR en 6 parties
6 2006-07   NSH 2 3 2 1 14 9 5 Benoît Girard Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 5 parties
7 2007-08   NSH 2 1 0 1 6 2 4 Benoît Girard Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 6 parties
8 2008-09   NSH 2 2 1 1 10 6 4 Benoît Girard Équipe éliminée en 2e ronde contre DAL en 6 parties
9 2009-10   NSH 1 2 1 1 13 6 7 Benoît Girard Équipe éliminée en 2e ronde contre LAK en 6 parties
10 2010-11   NSH 2 3 2 1 18 11 7 Benoît Girard Équipe éliminée en 3e ronde contre ANA en 7 parties
11 2011-12   NSH 3 4 3 1 20 12 8 Benoît Girard Équipe éliminée en 4e ronde contre PHI en 4 parties
12 2012-13   NSH 7 1 0 1 4 0 4 Benoît Girard Équipe éliminée en 1ère ronde contre CGY en 4 parties
13 2013-14   NSH C1 1 0 1 4 0 4 Charles-Alexandre Tétreault Équipe éliminée en 1ère ronde contre SJS en 4 parties
14 2014-15   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
15 2015-16   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
16 2016-17   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
17 2017-18   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
18 2018-19   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
19 2019-20   NSH Charles-Alexandre Tétreault Équipe exclue des séries
20 2020-21   NSH C3 3 2 1 13 8 5 Charles-Alexandre Tétreault Équipe éliminée en 3e ronde contre SJS en 4 parties
21 2021-22   NSH C2 4 4 0 21 16 5 Charles-Alexandre Tétreault Coupe Stanley Équipe a gagné en 4e ronde contre CAR en 5 parties
22 2022-23   NSH C1 2 1 1 11 6 5 Charles-Alexandre Tétreault Équipe éliminée en 2e ronde contre CHI en 6 parties
23 2023-24   NSH C1 2 2 0 11 8 3 Charles-Alexandre Tétreault Équipe a gagné en 2e ronde contre MIN en 6 parties
Total 43 31 12 226 138 88