Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zach HymanZach Hyman | 7 | 5 | 3 | 8 | 1,14 | -1 | 0 | 31 | 16.1 % | 30.0 % | 23:43 |
2 | Mikael BacklundMikael Backlund | 7 | 2 | 6 | 8 | 1,14 | -4 | 10 | 28 | 7.1 % | 57.9 % | 20:52 |
3 | Esa LindellEsa Lindell | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 0 | 4 | 13 | 7.7 % | 23:55 | |
4 | Joe PavelskiJoe Pavelski | 7 | 1 | 6 | 7 | 1,00 | 1 | 2 | 20 | 5.0 % | 53.3 % | 21:04 |
5 | William NylanderWilliam Nyla... | 7 | 4 | 2 | 6 | 0,86 | 1 | 6 | 30 | 13.3 % | 83.3 % | 20:09 |
6 | Andrew CoppAndrew Copp | 7 | 3 | 3 | 6 | 0,86 | 3 | 0 | 31 | 9.7 % | 58.8 % | 20:16 |
7 | Dylan StromeDylan Strome | 7 | 2 | 4 | 6 | 0,86 | 3 | 0 | 11 | 18.2 % | 57.4 % | 14:53 |
8 | Bryan RustBryan Rust | 7 | 1 | 4 | 5 | 0,71 | -3 | 6 | 18 | 5.6 % | 25.0 % | 19:18 |
9 | Andrew MangiapaneAndrew Mangi... | 7 | 2 | 2 | 4 | 0,57 | -4 | 6 | 32 | 6.2 % | 42.9 % | 21:58 |
10 | Mathieu JosephMathieu Joseph | 7 | 1 | 3 | 4 | 0,57 | 6 | 6 | 5 | 20.0 % | 36.4 % | 13:09 |
11 | Marcus PetterssonMarcus Pette... | 7 | 1 | 2 | 3 | 0,43 | -1 | 2 | 9 | 11.1 % | 17:40 | |
12 | Matt RoyMatt Roy | 7 | 0 | 3 | 3 | 0,43 | 0 | 10 | 7 | 0.0 % | 20:17 | |
13 | Mark GiordanoMark Giordano | 7 | 1 | 1 | 2 | 0,29 | 2 | 2 | 4 | 25.0 % | 14:48 | |
14 | Charlie CoyleCharlie Coyle | 7 | 1 | 0 | 1 | 0,14 | -2 | 2 | 12 | 8.3 % | 53.4 % | 11:52 |
15 | Morgan RiellyMorgan Rielly | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | -1 | 6 | 4 | 0.0 % | 27:33 | |
16 | Brenden DillonBrenden Dillon | 7 | 0 | 1 | 1 | 0,14 | 2 | 10 | 5 | 0.0 % | 19:09 | |
17 | Johnathan KovacevicJohnathan Ko... | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 2 | 0.0 % | 5:27 | |
18 | Logan OConnorLogan OConnor | 7 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 2 | 6 | 0.0 % | 0.0 % | 3:37 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Joonas KorpisaloJoonas Korpi... | 7 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3.71 | 88.5 % | 423 |
2 | Cayden PrimeauCayden Primeau | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 100.0 % | 37 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|