Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Artemi PanarinArtemi Panarin | 6 | 3 | 3 | 6 | 1,00 | -1 | 2 | 23 | 13.0 % | 37.5 % | 23:35 |
2 | Jonathan MarchessaultJonathan Mar... | 6 | 1 | 4 | 5 | 0,83 | -1 | 0 | 16 | 6.2 % | 36.4 % | 19:42 |
3 | Devon ToewsDevon Toews | 6 | 0 | 5 | 5 | 0,83 | -2 | 10 | 17 | 0.0 % | 24:41 | |
4 | Filip HronekFilip Hronek | 6 | 1 | 3 | 4 | 0,67 | -1 | 0 | 22 | 4.5 % | 23:10 | |
5 | J.T. MillerJ.T. Miller | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | -3 | 6 | 33 | 6.1 % | 51.8 % | 19:03 |
6 | Radek FaksaRadek Faksa | 6 | 2 | 1 | 3 | 0,50 | 1 | 6 | 19 | 10.5 % | 51.1 % | 17:10 |
7 | Patrick KanePatrick Kane | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | -4 | 0 | 14 | 7.1 % | 33.3 % | 20:16 |
8 | Ross ColtonRoss Colton | 6 | 1 | 1 | 2 | 0,33 | 1 | 0 | 7 | 14.3 % | 30.8 % | 13:16 |
9 | Zach WhitecloudZach Whitecloud | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 4 | 0 | 13:37 | ||
10 | Simon BenoitSimon Benoit | 6 | 0 | 2 | 2 | 0,33 | 1 | 2 | 1 | 0.0 % | 12:30 | |
11 | Alex KerfootAlex Kerfoot | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 4 | 16 | 6.2 % | 41.0 % | 15:32 |
12 | Justin DanforthJustin Danforth | 6 | 1 | 0 | 1 | 0,17 | -2 | 0 | 13 | 7.7 % | 66.7 % | 8:27 |
13 | Connor ZaryConnor Zary | 6 | 0 | 1 | 1 | 0,17 | -2 | 0 | 6 | 0.0 % | 46.0 % | 7:20 |
14 | Jakob ChychrunJakob Chychrun | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -6 | 2 | 13 | 0.0 % | 22:10 | |
15 | Ryan DonatoRyan Donato | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 12 | 0.0 % | 12.5 % | 6:58 |
16 | Paul CotterPaul Cotter | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -1 | 2 | 1 | 0.0 % | 46.4 % | 9:21 |
17 | Clayton KellerClayton Keller | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -2 | 0 | 8 | 0.0 % | 35.6 % | 12:41 |
18 | Scott PerunovichScott Peruno... | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 2:16 | ||
19 | Erik CernakErik Cernak | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -5 | 6 | 8 | 0.0 % | 21:31 | |
20 | Klim KostinKlim Kostin | 6 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Darcy KuemperDarcy Kuemper | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3.33 | 90.8 % | 359 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Luca Del Bel BelluzLuca Del Bel... | 6 | 8 | 2 | 10 | 1,67 | 3 | 0 | 44 | 18.2 % | 55.7 % | 22:34 |
2 | Brandon CoeBrandon Coe | 5 | 4 | 5 | 9 | 1,80 | 1 | 0 | 50 | 8.0 % | 23.1 % | 24:25 |
3 | William WallinderWilliam Wall... | 6 | 3 | 6 | 9 | 1,50 | 5 | 2 | 25 | 12.0 % | 66.7 % | 21:26 |
4 | Louie BelpedioLouie Belpedio | 6 | 4 | 4 | 8 | 1,33 | 7 | 0 | 35 | 11.4 % | 100.0 % | 25:59 |
5 | Matthew PoitrasMatthew Poitras | 5 | 2 | 5 | 7 | 1,40 | 4 | 0 | 42 | 4.8 % | 71.6 % | 23:55 |
6 | Cale FleuryCale Fleury | 5 | 0 | 7 | 7 | 1,40 | -1 | 2 | 16 | 0.0 % | 50.0 % | 25:02 |
7 | Judd CaulfieldJudd Caulfield | 5 | 1 | 1 | 2 | 0,40 | 0 | 4 | 22 | 4.5 % | 75.0 % | 25:34 |
8 | Reilly WalshReilly Walsh | 2 | 0 | 2 | 2 | 1,00 | 3 | 0 | 5 | 0.0 % | 100.0 % | 14:30 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Georgi RomanovGeorgi Romanov | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2.83 | 93.4 % | 363 |