Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Elias LindholmElias Lindholm | 14 | 7 | 8 | 15 | 1,07 | 1 | 13 | 62 | 11.3 % | 50.5 % | 22:33 |
2 | Roman JosiRoman Josi | 14 | 3 | 10 | 13 | 0,93 | 0 | 8 | 35 | 8.6 % | 23:32 | |
3 | Dylan LarkinDylan Larkin | 14 | 3 | 9 | 12 | 0,86 | -2 | 12 | 60 | 5.0 % | 42.6 % | 21:04 |
4 | Ryan HartmanRyan Hartman | 14 | 6 | 5 | 11 | 0,79 | 3 | 17 | 33 | 18.2 % | 51.2 % | 16:01 |
5 | Jake SandersonJake Sanderson | 14 | 3 | 8 | 11 | 0,79 | 1 | 14 | 20 | 15.0 % | 22:36 | |
6 | Nikita KucherovNikita Kucherov | 14 | 6 | 4 | 10 | 0,71 | -3 | 12 | 39 | 15.4 % | 26.3 % | 19:59 |
7 | Rasmus AnderssonRasmus Ander... | 14 | 2 | 6 | 8 | 0,57 | -3 | 12 | 25 | 8.0 % | 23:52 | |
8 | Mattias EkholmMattias Ekholm | 14 | 1 | 6 | 7 | 0,50 | -3 | 17 | 27 | 3.7 % | 23:19 | |
9 | Josh BrownJosh Brown | 14 | 0 | 7 | 7 | 0,50 | 1 | 25 | 5 | 0.0 % | 13:43 | |
10 | Morgan FrostMorgan Frost | 14 | 5 | 1 | 6 | 0,43 | 3 | 0 | 20 | 25.0 % | 51.8 % | 11:50 |
11 | Dawson MercerDawson Mercer | 14 | 1 | 5 | 6 | 0,43 | 1 | 12 | 28 | 3.6 % | 35.7 % | 17:33 |
12 | Ilya MikheyevIlya Mikheyev | 14 | 1 | 4 | 5 | 0,36 | 2 | 4 | 18 | 5.6 % | 44.4 % | 9:43 |
13 | Tanner PearsonTanner Pearson | 14 | 1 | 2 | 3 | 0,21 | -4 | 0 | 10 | 10.0 % | 0.0 % | 5:08 |
14 | Andrei KuzmenkoAndrei Kuzmenko | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | -3 | 2 | 25 | 4.0 % | 23.5 % | 20:09 |
15 | Isac LundestromIsac Lundestrom | 14 | 1 | 1 | 2 | 0,14 | -4 | 4 | 4 | 25.0 % | 85.7 % | 5:08 |
16 | Sam SteelSam Steel | 14 | 1 | 0 | 1 | 0,07 | -4 | 2 | 13 | 7.7 % | 49.0 % | 10:15 |
17 | Stefan NoesenStefan Noesen | 14 | 0 | 1 | 1 | 0,07 | 2 | 4 | 21 | 0.0 % | 35.3 % | 13:04 |
18 | Dennis GilbertDennis Gilbert | 14 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 2 | 1 | 0.0 % | 13:54 | |
19 | Adam RaskaAdam Raska | 8 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0:08 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Thatcher DemkoThatcher Demko | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 3.00 | 91.3 % | 603 |
2 | Joseph WollJoseph Woll | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3.75 | 89.9 % | 240 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|