Statistiques
Club professionnel
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Auston MatthewsAuston Matthews | 12 | 6 | 11 | 17 | 1,42 | 6 | 2 | 45 | 13.3 % | 51.3 % | 20:35 |
2 | Leon DraisaitlLeon Draisaitl | 12 | 5 | 10 | 15 | 1,25 | 7 | 2 | 47 | 10.6 % | 60.7 % | 17:53 |
3 | Mitchell MarnerMitchell Marner | 12 | 5 | 7 | 12 | 1,00 | 0 | 10 | 60 | 8.3 % | 36.4 % | 21:54 |
4 | Nick SuzukiNick Suzuki | 12 | 5 | 6 | 11 | 0,92 | 4 | 8 | 34 | 14.7 % | 53.5 % | 22:12 |
5 | Matthew TkachukMatthew Tkachuk | 12 | 4 | 5 | 9 | 0,75 | 7 | 10 | 37 | 10.8 % | 33.3 % | 16:29 |
6 | Clayton KellerClayton Keller | 12 | 4 | 4 | 8 | 0,67 | 0 | 2 | 42 | 9.5 % | 66.7 % | 15:56 |
7 | Lucas RaymondLucas Raymond | 12 | 3 | 4 | 7 | 0,58 | -1 | 2 | 35 | 8.6 % | 21.4 % | 16:36 |
8 | Gustav NyquistGustav Nyquist | 12 | 2 | 5 | 7 | 0,58 | -3 | 4 | 26 | 7.7 % | 27.8 % | 15:41 |
9 | Evan BouchardEvan Bouchard | 12 | 0 | 6 | 6 | 0,50 | -4 | 4 | 15 | 0.0 % | 23:31 | |
10 | Kaiden GuhleKaiden Guhle | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 0 | 6 | 13 | 7.7 % | 19:21 | |
11 | Vince DunnVince Dunn | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | -3 | 0 | 17 | 5.9 % | 22:05 | |
12 | Radko GudasRadko Gudas | 12 | 1 | 4 | 5 | 0,42 | 2 | 40 | 10 | 10.0 % | 19:40 | |
13 | Evgeni MalkinEvgeni Malkin | 12 | 3 | 1 | 4 | 0,33 | -4 | 6 | 32 | 9.4 % | 48.0 % | 13:20 |
14 | Colton ParaykoColton Parayko | 12 | 1 | 2 | 3 | 0,25 | 1 | 16 | 15 | 6.7 % | 21:36 | |
15 | Sean DurziSean Durzi | 12 | 0 | 2 | 2 | 0,17 | 0 | 10 | 5 | 0.0 % | 13:58 | |
16 | Jonathan DrouinJonathan Drouin | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | 4 | 8 | 0.0 % | 50.0 % | 6:38 |
17 | Filip ChytilFilip Chytil | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | 4 | 10 | 0.0 % | 43.4 % | 5:26 |
18 | T.J. OshieT.J. Oshie | 12 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | -8 | 6 | 7 | 0.0 % | 57.1 % | 5:26 |
# | Nom | PJ | V | D | DP | Bl. | Moy. | % Eff. | Minutes jouées |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Connor HellebuyckConnor Helle... | 12 | 6 | 5 | 1 | 0 | 3.83 | 89.4 % | 740 |
Club-école
# | Nom | PJ | B | P | Pts | PPP | +/- | Pén. | Tirs | % Tirs | % Mises | Temps de jeu |
---|