Formation

Club professionnel (20)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 John TavaresJohn Tavares X 100 62 61 82 83 87 83 90 85 98 86 80 63 84 85 84 90 33 3 8 200 000 $ 6,01 211 lbs CAN 1990-09-20
2 Tomas HertlTomas Hertl X 100 73 61 81 77 87 87 90 79 93 83 71 80 75 81 87 88 29 2 7 500 000 $ 6,03 215 lbs CZE 1993-11-12
3 Jason DickinsonJason Dickinson X X 100 83 63 80 71 84 82 89 70 90 69 74 87 78 79 76 85 28 3 4 000 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1995-07-04
4 Robby FabbriRobby Fabbri X X 100 59 63 80 69 80 77 85 70 61 67 71 63 75 79 75 78 27 3 1 500 000 $ 6,01 185 lbs CAN 1996-01-22
5 Carter VerhaegheCarter Verha... X 100 61 61 80 83 79 85 90 84 66 84 83 68 87 75 84 90 28 1 1 750 000 $ 6,02 180 lbs CAN 1995-08-14
6 Sam ReinhartSam Reinhart X 100 74 59 83 89 82 88 93 88 82 85 93 82 98 80 94 97 27 0 0 $ 6,02 193 lbs CAN 1995-11-06
7 Vladimir TarasenkoVladimir Tar... X 100 58 59 84 80 89 83 89 82 40 82 79 62 83 82 82 87 31 0 0 $ 6,01 219 lbs RUS 1991-12-13
8 Kaapo KakkoKaapo Kakko X 100 60 58 83 66 85 78 86 74 41 65 68 64 71 75 75 78 22 3 2 800 000 $ 6,02 205 lbs FIN 2001-02-13
9 Brock McGinnBrock McGinn X X 100 76 61 84 62 81 77 82 65 43 60 65 82 68 79 79 78 29 0 0 $ 6,00 187 lbs CAN 1994-02-02
10 Dougie HamiltonDougie Hamilton X 100 58 65 76 81 90 83 78 83 40 81 82 67 86 82 84 89 30 1 7 417 500 $ 6,06 230 lbs CAN 1993-06-17
11 Brandon MontourBrandon Montour X 100 58 65 77 76 84 86 90 78 40 81 72 63 76 78 79 86 29 2 3 900 000 $ 6,00 199 lbs CAN 1994-04-11
12 Jake McCabeJake McCabe X 100 71 66 78 69 87 84 89 69 40 71 67 78 70 81 81 85 29 1 3 000 000 $ 6,01 211 lbs USA 1993-10-12
13 Nicolas HagueNicolas Hague X 100 63 64 79 62 93 77 86 65 40 68 57 73 60 75 75 81 24 2 3 500 000 $ 6,06 240 lbs CAN 1998-12-05
14 Jake BeanJake Bean X 100 62 60 80 64 82 74 84 65 40 66 62 76 65 76 77 80 25 2 3 000 000 $ 6,01 191 lbs CAN 1998-06-09
15 Jordan HarrisJordan Harris X 100 59 58 81 63 82 73 83 63 40 67 59 74 62 62 74 78 23 1 750 000 $ 5,11 189 lbs USA 2000-07-07
16 Haydn FleuryHaydn Fleury X 100 58 64 78 56 85 73 78 59 40 58 54 64 57 77 69 74 27 3 975 000 $ 6,04 207 lbs CAN 1996-07-08
17 Derrick PouliotDerrick Pouliot X 100 50 56 85 52 85 69 75 54 41 53 52 68 55 80 68 72 29 0 0 $ 6,01 204 lbs CAN 1994-01-16
18 Riley StillmanRiley Stillman X 100 45 61 73 51 65 70 70 52 45 51 52 58 55 66 47 63 25 2 2 300 000 $ 6,01 196 lbs CAN 1998-03-09
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jeremy SwaymanJeremy Swayman G 100 92 88 90 88 89 88 94 93 94 93 96 61 84 92 24 0 0 $ 6,03 195 lbs USA 1998-11-24
2 Philipp GrubauerPhilipp Grub... G 100 82 86 86 86 89 85 84 84 84 86 82 88 89 87 31 0 0 $ 6,01 188 lbs DEU 1991-11-25
Club-école (13)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Mavrik BourqueMavrik Bourque (R) X 100 55 55 83 60 82 76 79 61 49 58 63 55 66 60 64 70 21 2 775 000 $ 5,10 191 lbs CAN 2002-01-08
2 Rory KerinsRory Kerins (R) X 100 46 51 79 57 66 71 71 58 63 56 59 57 62 62 52 65 21 0 0 $ 5,01 190 lbs CAN 2002-04-12
3 Jared DavidsonJared Davidson (R) X X X 100 43 59 74 55 63 68 68 55 45 52 58 58 61 62 50 61 21 0 0 $ 6,00 183 lbs CAN 2002-07-07
4 D.J. BusdekerD.J. Busdeker X 100 40 53 79 52 60 65 65 53 45 52 53 57 56 64 48 59 23 2 850 000 $ 6,04 216 lbs CAN 2000-08-07
5 Cutter GauthierCutter Gauthier (R) X 100 41 44 83 55 81 74 74 58 40 56 55 60 58 60 64 65 19 0 0 $ 6,02 189 lbs SWE 2004-01-19
6 Lucas EdmondsLucas Edmonds X X 100 44 51 79 55 64 69 69 55 45 53 57 58 60 63 50 61 22 2 775 000 $ 5,01 174 lbs CAN 2001-01-27
7 Mac HollowellMac Hollowell X 100 48 60 73 58 68 73 73 59 45 64 53 58 56 66 53 68 25 0 0 $ 5,11 170 lbs CAN 1998-09-26
8 Logan MaillouxLogan Mailloux (R) X 100 41 44 83 52 88 68 72 50 40 52 52 60 55 60 61 67 20 0 0 $ 6,03 220 lbs CAN 2003-04-15
9 Seth HelgesonSeth Helgeson X 100 49 63 72 51 69 74 74 51 45 51 51 58 54 74 47 65 32 1 850 000 $ 6,05 225 lbs CAN 1990-10-08
10 Hunter DrewHunter Drew X 100 43 80 61 55 63 68 68 55 45 53 57 59 60 66 50 64 24 0 0 $ 6,02 213 lbs CAN 1998-10-21
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Louis DomingueLouis Domingue G 100 73 71 78 91 86 70 70 70 70 80 70 78 75 76 31 0 0 $ 6,03 209 lbs CAN 1992-03-06
2 Calle ClangCalle Clang (R) G 100 63 68 77 28 32 60 62 62 62 40 53 60 65 60 21 0 0 $ 6,02 198 lbs CAN 2002-05-20
3 Alexei KolosovAlexei Kolosov (R) G 100 53 61 71 23 29 50 57 60 60 35 33 60 60 55 21 0 0 $ 6,00 185 lbs CAN 2002-01-04
Prospects (19)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.