Formation

Club professionnel (18)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Paul CotterPaul Cotter X 100 71 67 80 65 87 76 86 68 52 68 63 68 66 62 83 78 23 3 975 000 $ 6,02 213 lbs USA 1999-11-16
2 Oskar SundqvistOskar Sundqvist X X 100 70 62 81 65 88 77 86 67 77 70 61 78 64 79 79 80 29 2 2 600 000 $ 6,03 220 lbs SWE 1994-03-23
3 Nick FolignoNick Foligno X X X 100 77 68 77 70 87 82 88 70 73 72 69 74 72 87 81 83 35 1 5 750 000 $ 6,00 210 lbs USA 1987-10-31
4 Tyler PitlickTyler Pitlick X X X 100 68 64 84 59 83 73 80 61 42 58 60 68 63 81 72 73 31 0 0 $ 6,02 199 lbs USA 1991-11-01
5 Danton HeinenDanton Heinen (A) X 100 69 60 83 70 82 79 86 71 51 71 70 77 74 78 81 81 28 3 1 600 000 $ 6,02 195 lbs CAN 1995-07-05
6 Jack QuinnJack Quinn X 100 64 59 82 71 80 81 83 73 44 72 70 69 74 62 76 80 22 1 750 000 $ 6,01 185 lbs CAN 2001-09-19
7 Brandon DuhaimeBrandon Duhaime X 100 81 73 74 63 84 73 84 66 42 64 62 72 65 62 80 77 26 3 975 000 $ 6,02 200 lbs USA 1997-05-22
8 Kevin LabancKevin Labanc X 100 62 62 82 65 81 79 86 69 44 66 64 66 67 78 77 76 27 0 0 $ 5,11 185 lbs USA 1995-12-12
9 Artturi LehkonenArtturi Lehk... X X 100 73 60 82 74 79 86 87 75 52 74 75 81 79 78 85 84 28 3 5 220 000 $ 5,11 179 lbs FIN 1995-07-04
10 Anthony ManthaAnthony Mantha X X 100 59 61 82 74 91 77 86 77 42 74 75 63 79 79 82 84 29 2 4 225 000 $ 6,05 234 lbs CAN 1994-09-16
11 James van RiemsdykJames van Ri... X X 100 58 59 83 72 85 81 88 74 42 75 70 61 74 85 77 81 34 0 0 $ 6,03 208 lbs USA 1989-05-04
12 Jujhar KhairaJujhar Khaira X X 100 67 60 83 60 86 73 78 62 53 61 60 73 63 79 75 74 29 2 2 300 000 $ 6,04 212 lbs CAN 1994-08-13
13 Brendan SmithBrendan Smith X 100 73 69 75 65 84 73 83 65 40 66 64 76 67 83 77 81 34 1 2 750 000 $ 6,02 200 lbs CAN 1989-02-08
14 Jack JohnsonJack Johnson X 100 61 61 81 62 91 74 86 63 40 67 58 76 61 88 78 81 36 1 4 000 000 $ 6,01 227 lbs USA 1987-01-13
15 Travis DermottTravis Dermott X 100 66 61 81 59 85 76 82 62 40 62 56 70 59 77 73 78 26 0 0 $ 6,00 202 lbs CAN 1996-12-22
16 Mike ReillyMike Reilly X 100 62 61 82 66 83 77 84 68 40 68 65 61 68 79 73 78 30 1 3 500 000 $ 6,01 196 lbs USA 1993-07-13
17 Robbie RussoRobbie Russo X 100 49 58 75 56 69 74 74 57 45 60 53 58 56 71 52 68 30 1 850 000 $ 6,00 195 lbs CAN 1993-02-15
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Petr MrazekPetr Mrazek G 100 89 93 90 86 90 84 85 85 84 87 90 80 86 88 31 0 0 $ 6,02 188 lbs CZE 1992-02-14
Club-école (31)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Jansen HarkinsJansen Harkins X 100 65 65 81 57 83 71 79 58 43 57 57 65 60 75 69 70 26 1 850 000 $ 6,02 197 lbs USA 1997-05-23
2 Gage GoncalvesGage Goncalves (R) X 100 56 55 75 59 81 76 80 60 49 60 58 58 61 60 65 69 22 0 0 $ 5,11 188 lbs CAN 2001-01-16
3 Egor SokolovEgor Sokolov X 100 50 60 73 60 70 75 75 60 45 59 61 58 64 64 54 67 23 0 0 $ 6,04 217 lbs CAN 2000-06-07
4 Caedan BankierCaedan Bankier (R) X 100 46 55 77 56 66 71 71 56 62 54 58 58 61 61 51 63 20 0 0 $ 6,02 192 lbs CAN 2003-01-26
5 Alexander TrueAlexander True X 100 46 57 75 54 66 71 71 55 63 56 53 58 56 67 50 62 26 0 0 $ 6,06 200 lbs CAN 1997-07-17
6 Tristen RobinsTristen Robins X 100 44 53 79 55 64 69 69 55 45 55 55 58 58 63 50 61 21 2 775 000 $ 5,01 185 lbs CAN 2001-11-15
7 Josh DunneJosh Dunne X 100 40 60 73 52 60 65 65 52 59 52 52 58 55 66 48 59 24 0 0 $ 6,05 208 lbs CAN 1998-12-08
8 Chris WagnerChris Wagner X X 100 68 68 81 51 82 74 78 53 52 52 51 63 54 80 66 68 32 0 0 $ 6,00 192 lbs USA 1991-05-27
9 Dillon HamaliukDillon Hamaliuk (R) X X 100 37 50 80 49 57 62 62 49 45 48 50 58 53 64 45 56 22 0 0 $ 6,04 200 lbs CAN 2000-10-30
10 Antonio StrangesAntonio Stra... (R) X X X 100 46 51 79 56 66 71 71 57 45 55 58 58 61 62 51 62 21 0 0 $ 5,01 168 lbs CAN 2002-02-05
11 Dylan GuentherDylan Guenther X 100 58 55 81 75 77 80 83 75 50 76 74 68 78 61 78 82 20 2 775 000 $ 6,02 175 lbs CAN 2003-04-10
12 Josh DoanJosh Doan (R) X 100 50 46 83 61 80 67 72 64 40 61 61 60 64 60 67 70 21 0 0 $ 6,01 183 lbs USA 2002-02-01
13 Max McCormickMax McCormick X 100 56 58 81 59 81 74 79 61 42 55 63 55 66 79 67 70 31 0 0 $ 5,11 188 lbs USA 1992-05-01
14 Bradly NadeauBradly Nadeau (R) X 100 46 44 83 54 75 74 74 57 40 54 54 61 57 60 66 65 18 0 0 $ 5,10 161 lbs CAN 2005-05-05
15 Emil HeinemanEmil Heineman (R) X 100 41 44 83 55 85 75 74 58 40 55 55 60 58 60 64 65 21 0 0 $ 6,00 202 lbs SWE 2001-11-16
16 Landon SlaggertLandon Slaggert (R) X 100 52 48 81 55 79 73 75 55 40 57 53 60 56 60 63 65 21 0 0 $ 6,00 180 lbs USA 2002-06-25
17 Tim GettingerTim Gettinger X 100 46 54 78 57 66 71 71 57 45 56 58 58 61 66 52 63 25 2 850 000 $ 6,07 220 lbs CAN 1998-04-14
18 Nils HoglanderNils Hoglander X X 100 63 63 79 69 81 76 85 74 40 65 74 66 78 74 81 80 22 0 0 $ 5,09 185 lbs SWE 2000-12-20
19 Simon NemecSimon Nemec (R) X 100 65 59 79 63 81 79 85 62 42 68 59 65 62 60 75 78 19 2 775 000 $ 6,01 190 lbs SVK 2004-02-15
20 Parker WotherspoonParker Wothe... X 100 65 66 77 57 83 76 81 57 41 62 53 70 56 61 69 75 26 1 850 000 $ 6,01 195 lbs CAN 1997-08-24
21 Olen ZellwegerOlen Zellweger (R) X 100 44 45 82 61 80 75 76 59 40 67 56 61 59 60 67 72 20 0 0 $ 5,09 182 lbs CAN 2003-09-10
22 Wyatt KaiserWyatt Kaiser X 100 56 56 80 57 77 75 79 56 40 62 52 63 55 61 66 72 21 2 775 000 $ 6,00 173 lbs USA 2002-07-31
23 Gustav OlofssonGustav Olofsson X 100 52 56 84 52 83 68 74 53 41 51 53 61 56 79 65 70 28 0 0 $ 6,02 199 lbs SWE 1994-12-01
24 Roland McKeownRoland McKeown X 100 49 59 74 56 69 74 74 56 45 57 55 59 58 68 51 67 27 0 0 $ 6,01 204 lbs CAN 1996-01-20
25 Daniil MisyulDaniil Misyul (R) X 100 44 61 73 53 64 69 69 54 45 54 53 58 56 64 49 64 22 0 0 $ 6,04 176 lbs CAN 2000-11-20
26 Wyatte WylieWyatte Wylie X 100 44 51 79 53 64 69 69 54 45 55 52 58 55 65 49 64 23 0 0 $ 6,00 190 lbs CAN 1999-11-02
27 Keaton ThompsonKeaton Thompson X 100 38 56 76 49 58 63 63 50 45 48 51 57 54 69 46 60 28 0 0 $ 6,01 200 lbs CAN 1995-09-14
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Daniil TarasovDaniil Tarasov G 100 82 80 86 90 89 85 85 85 84 86 89 60 78 85 24 0 0 $ 6,05 201 lbs RUS 1999-03-27
2 Brandon BussiBrandon Bussi G 100 70 71 79 31 33 69 69 66 72 44 62 64 71 66 25 0 0 $ 6,06 218 lbs CAN 1998-06-25
3 Jakub DobesJakub Dobes (R) G 100 71 73 80 26 29 65 66 64 67 42 65 59 69 64 20 0 0 $ 6,05 210 lbs CAN 2003-06-06
4 Zach SawchenkoZach Sawchenko G 100 57 62 73 29 35 50 49 37 60 39 31 65 61 53 25 0 0 $ 6,01 185 lbs CAN 1997-12-30
Prospects (29)
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.