Statistiques

Club-école
# Nom PJ B P Pts PPP +/- Pén. Tirs % Tirs % Mises Temps de jeu
1 Matt RempeMatt Rempe 11 2 13 15 1,36 4 16 37 5.4 % 45.5 % 19:51
2 Pontus HolmbergPontus Holmberg 11 10 3 13 1,18 4 2 49 20.4 % 57.1 % 21:47
3 Patrick BrownPatrick Brown 11 5 4 9 0,82 5 6 33 15.2 % 58.1 % 19:25
4 Emil LillebergEmil Lilleberg 11 1 7 8 0,73 -5 0 15 6.7 % 20:45
5 Nils AmanNils Aman 11 3 4 7 0,64 -5 0 32 9.4 % 49.1 % 17:43
6 Alexander AlexeyevAlexander Al... 11 0 6 6 0,55 -4 16 7 0.0 % 19:50
7 Mark FriedmanMark Friedman 11 0 6 6 0,55 0 16 17 0.0 % 21:03
8 Vasily PodkolzinVasily Podko... 11 3 2 5 0,45 -6 11 38 7.9 % 20.0 % 16:35
9 Ivan MiroshnichenkoIvan Miroshn... 11 0 5 5 0,45 -4 4 35 0.0 % 41.7 % 17:08
10 Wilmer SkoogWilmer Skoog 11 2 2 4 0,36 -2 2 13 15.4 % 44.4 % 9:04
11 Jacob MacDonaldJacob MacDonald 11 1 3 4 0,36 -3 12 10 10.0 % 20:31
12 Riley TufteRiley Tufte 11 2 1 3 0,27 -2 0 13 15.4 % 20.0 % 8:55
13 Ivan IvanIvan Ivan 11 1 2 3 0,27 -4 2 14 7.1 % 34.0 % 12:21
14 Nick BlankenburgNick Blanken... 11 1 2 3 0,27 -4 4 8 12.5 % 21:13
15 Gustav OlofssonGustav Olofsson 11 0 3 3 0,27 2 2 4 0.0 % 11:54
16 Collin GrafCollin Graf 11 1 0 1 0,09 -4 0 12 8.3 % 36.4 % 13:53
17 Marc McLaughlinMarc McLaughlin 11 1 0 1 0,09 -5 2 22 4.5 % 34.0 % 10:19
18 Jagger JoshuaJagger Joshua 11 0 0 0 0,00 -2 0 9 0.0 % 43.3 % 6:43
# Nom PJ V D DP Bl. Moy. % Eff. Minutes jouées
1 Arturs SilovsArturs Silovs 11 4 7 0 0 3.55 89.9 % 664