Formation

Club-école (24)
  #     Nom C L R D CON IJ CK FG DI SK ST EN DU PH FO PA SC DF PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
1 Zack BolducZack Bolduc (R) X 100 49 47 81 60 81 72 75 64 40 60 61 60 64 60 67 70 20 0 0 $ 6,00 187 lbs CAN 2003-02-24
2 Lucas CondottaLucas Condotta X 100 48 52 85 54 88 75 76 57 40 54 55 60 58 61 64 66 25 2 880 000 $ 6,01 217 lbs CAN 1997-11-06
3 Josh LopinaJosh Lopina X 100 49 54 78 56 69 74 74 57 65 54 59 58 62 63 51 64 22 1 750 000 $ 6,02 199 lbs CAN 2001-02-16
4 Zachary BolducZachary Bolduc (R) X X 100 45 55 77 56 65 70 70 57 45 57 56 57 59 61 51 62 20 0 0 $ 6,01 185 lbs CAN 2003-02-24
5 Mason JobstMason Jobst X X X 100 48 58 75 60 68 73 73 61 64 60 61 58 64 70 55 68 29 0 0 $ 5,10 185 lbs CAN 1994-02-17
6 Ethan CardwellEthan Cardwell (R) X X X 100 50 58 75 60 70 75 75 60 45 58 62 58 65 62 54 67 21 0 0 $ 5,01 195 lbs CAN 2002-08-30
7 Justin KirklandJustin Kirkland X X X 100 52 57 84 56 79 68 75 58 44 52 60 58 63 61 64 66 27 0 0 $ 6,03 183 lbs CAN 1996-08-02
8 Jacob MelansonJacob Melanson (R) X X X 100 48 66 70 55 68 73 73 55 45 55 55 57 58 61 50 62 20 0 0 $ 6,01 205 lbs CAN 2003-04-22
9 Jani NymanJani Nyman (R) X X X 100 36 55 80 50 56 61 61 50 45 48 52 58 55 60 46 56 19 0 0 $ 6,05 207 lbs CAN 2004-07-30
10 David GustDavid Gust X 100 48 56 76 59 68 73 73 60 45 60 59 58 62 70 54 67 29 0 0 $ 5,01 175 lbs CAN 1994-02-21
11 William DufourWilliam Dufour X 100 46 57 75 56 66 71 71 57 45 54 59 58 62 62 51 63 21 2 775 000 $ 6,04 212 lbs CAN 2002-01-28
12 Matthew KniesMatthew Knies X 100 59 58 81 69 88 81 85 72 40 71 67 66 70 61 79 80 20 2 775 000 $ 6,03 217 lbs USA 2002-10-17
13 James MalatestaJames Malatesta (R) X 100 62 61 79 55 83 74 75 55 40 55 55 60 58 60 63 66 20 0 0 $ 5,09 191 lbs CAN 2003-05-31
14 Mike HardmanMike Hardman X 100 48 54 78 58 68 73 73 59 45 56 61 58 64 65 53 66 24 0 0 $ 6,02 205 lbs CAN 1999-05-02
15 Marc JohnstoneMarc Johnstone (R) X X 100 62 56 82 55 79 74 79 56 42 53 57 55 60 60 61 66 27 0 0 $ 6,00 181 lbs USA 1996-06-19
16 Pierrick DubePierrick Dube (R) X X 100 54 56 82 55 78 72 77 57 42 53 57 60 60 60 64 66 22 2 775 000 $ 5,09 172 lbs FRA 2001-01-07
17 Vincent IorioVincent Iorio X 100 47 52 85 51 83 68 75 51 40 51 52 61 55 61 62 68 20 2 775 000 $ 6,04 200 lbs CAN 2002-11-14
18 Simon LundmarkSimon Lundmark X 100 49 54 78 54 69 74 74 55 45 55 54 58 57 64 50 66 22 1 750 000 $ 6,02 201 lbs CAN 2000-10-08
19 Tyson HindsTyson Hinds (R) X 100 50 56 76 52 70 75 75 53 45 53 52 58 55 61 48 66 20 0 0 $ 6,04 192 lbs CAN 2003-03-12
20 Antti TuomistoAntti Tuomisto (R) X 100 45 55 77 54 65 70 70 55 45 55 54 58 57 63 49 65 22 0 0 $ 6,06 205 lbs CAN 2001-01-20
21 Layton AhacLayton Ahac (R) X 100 49 55 77 51 69 74 74 51 45 52 50 58 53 63 47 65 22 0 0 $ 6,02 205 lbs CAN 2001-02-22
22 Michael VukojevicMichael Vuko... (R) X 100 45 57 75 53 65 70 70 53 45 53 53 58 56 63 48 64 22 0 0 $ 6,04 212 lbs CAN 2001-06-08
23 Vincent SevignyVincent Sevigny X 100 42 55 77 51 62 67 67 51 45 51 51 58 54 63 47 62 22 2 880 000 $ 6,04 200 lbs CAN 2001-04-14
24 Evan NauseEvan Nause (R) X 100 37 55 80 49 57 62 62 49 45 48 50 57 53 61 45 59 20 0 0 $ 6,02 186 lbs CAN 2003-01-20
  #     Nom Pos. CON IJ SK DU EN SZ AG RB SC HS RT PH PS EX LD OV TA Âge CT Salaire Grandeur Poids Pays Naissance
Prospects (30)
Droits contractuels (1)
  Joueur 2024-25 2025-26 2026-27 2027-28 2028-29 2029-30 2030-31 2031-32 2032-33 2033-34 Total
Paul Byron 2 300 000 $ 2 300 000 $                 4 600 000 $