Contrats
Club professionnel (33)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | Aliaksei ProtasAliaksei Protas | 88 | 23 | 0 | RFA | ||||||||||
2 | Kent JohnsonKent Johnson | 83 | 21 | 0 | RFA | ||||||||||
3 | Jiri KulichJiri Kulich | 78 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
4 | Devin ShoreDevin Shore | 74 | 30 | 0 | UFA | ||||||||||
5 | Emil BemstromEmil Bemstrom | 70 | 25 | 1 | 880 000 $ | 880 000 $ | RFA | ||||||||
6 | Liam FoudyLiam Foudy | 68 | 24 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | RFA | |||||||
7 | Akil ThomasAkil Thomas | 65 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
8 | Anton WahlbergAnton Wahlberg | 64 | 19 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
9 | Pavel ZachaPavel Zacha | 87 | 27 | 0 | RFA | ||||||||||
10 | Adam SykoraAdam Sykora | 65 | 20 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
11 | Juraj SlafkovskyJuraj Slafko... | 86 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
12 | Brandon SaadBrandon Saad | 82 | 31 | 3 | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | 4 200 000 $ | UFA | ||||||
13 | Tye FelhaberTye Felhaber (R) | 65 | 26 | 3 | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | 875 000 $ | UFA | ||||||
14 | Matvei MichkovMatvei Michkov (R) | 85 | 19 | 0 | 680 000 $ | Recrue | |||||||||
15 | Reilly SmithReilly Smith | 84 | 33 | 1 | 6 400 000 $ | 6 400 000 $ | UFA | ||||||||
16 | Justin BrazeauJustin Brazeau | 76 | 26 | 1 | 800 000 $ | 800 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Sam ColangeloSam Colangelo | 73 | 22 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
18 | Kailer YamamotoKailer Yamamoto | 73 | 26 | 0 | RFA | ||||||||||
19 | Adam LarssonAdam Larsson | 87 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
20 | Owen PowerOwen Power | 86 | 21 | 0 | RFA | ||||||||||
21 | Cody CeciCody Ceci | 85 | 30 | 0 | UFA | ||||||||||
22 | Mason LohreiMason Lohrei | 82 | 23 | 1 | 850 000 $ | 850 000 $ | RFA | ||||||||
23 | Colin MillerColin Miller | 77 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
24 | Nick DeSimoneNick DeSimone | 73 | 29 | 2 | 975 000 $ | 975 000 $ | 975 000 $ | UFA | |||||||
25 | David JiricekDavid Jiricek | 71 | 20 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
26 | Maxwell CrozierMaxwell Crozier | 69 | 24 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
27 | David SpacekDavid Spacek | 67 | 21 | 2 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | |||||||
28 | Jake LivingstoneJake Livings... | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
29 | Jack RathboneJack Rathbone | 66 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
30 | Ryan O'RourkeRyan O'Rourke (R) | 64 | 22 | 1 | 650 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
31 | John GibsonJohn Gibson | 88 | 31 | 0 | UFA | ||||||||||
32 | Jake AllenJake Allen | 86 | 34 | 0 | UFA | ||||||||||
33 | Spencer MartinSpencer Martin | 78 | 29 | 2 | 925 000 $ | 925 000 $ | 925 000 $ | UFA | |||||||
Total | 26 835 000 $ | 26 280 000 $ | 12 700 000 $ | 5 075 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Club-école (18)
# | Nom | OV | Âge | CT | Salaire moyen | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Droits de signature |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||
1 | Hendrix LapierreHendrix Lapi... | 73 | 22 | 0 | RFA | ||||||||||
2 | Raphael LavoieRaphael Lavoie | 69 | 24 | 0 | RFA | ||||||||||
3 | Ryan McGregorRyan McGregor | 61 | 25 | 2 | 825 000 $ | 825 000 $ | 825 000 $ | RFA | |||||||
4 | Adam BeckmanAdam Beckman | 65 | 23 | 0 | RFA | ||||||||||
5 | Eduard SaleEduard Sale (R) | 63 | 19 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
6 | Reece NewkirkReece Newkirk | 59 | 23 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
7 | Carson RehkopfCarson Rehkopf (R) | 55 | 19 | 3 | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||
8 | Jonatan BerggrenJonatan Berg... | 78 | 24 | 0 | RFA | ||||||||||
9 | Arthur KaliyevArthur Kaliyev | 75 | 23 | 0 | RFA | ||||||||||
10 | Nathan LegareNathan Legare (R) | 66 | 23 | 0 | Recrue | ||||||||||
11 | Sam PoulinSam Poulin | 65 | 23 | 0 | RFA | ||||||||||
12 | Jordan DumaisJordan Dumais (R) | 59 | 20 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
13 | Luca CagnoniLuca Cagnoni (R) | 68 | 19 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
14 | Calle OdeliusCalle Odelius (R) | 64 | 20 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
15 | Noel HoefenmayerNoel Hoefenm... | 64 | 25 | 0 | RFA | ||||||||||
16 | Tyrel BauerTyrel Bauer | 62 | 22 | 1 | 775 000 $ | 775 000 $ | RFA | ||||||||
17 | Tyler InamotoTyler Inamoto | 59 | 25 | 0 | RFA | ||||||||||
18 | Graham SwardGraham Sward (R) | 58 | 21 | 0 | 650 000 $ | Recrue | |||||||||
Total | 6 400 000 $ | 3 150 000 $ | 1 600 000 $ | 775 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ |
Rétentions salariales et contrats particuliers
Rétentions salariales et rachats de contrats (2)
Type | Joueur | 2025-26 | 2026-27 | 2027-28 | 2028-29 | 2029-30 | 2030-31 | 2031-32 | 2032-33 | 2033-34 | 2034-35 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rétention | Aaron Ekblad | 2 750 000 $ | 2 750 000 $ | 5 500 000 $ | |||||||||
Rétention | Ryan McDonagh | 3 600 000 $ | 3 600 000 $ | ||||||||||
Total | 6 350 000 $ | 2 750 000 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 0 $ | 9 100 000 $ |
Droits contractuels (0)
Aucune information trouvée.